Region
unter 50 km (RegioCall)
ber 50 km (GermanCall)
C-Netz (0161)
D1-Netz (0171)
D2-Netz (0172)
E-Netz (0177)
USA/Kanada (001)
Internet by Call

MobilCom
01019 
60/60
begin
0 6 0 7 0 1 400
0 6 7 19 0 1 1200
0 6 19 22 0 1 800
0 6 22 24 0 1 400
0 6 0 24 2 6 4900
0 6 0 24 7 7 500 Tel: 01019 01929 kein Login, kein Pawort

Talkline
01050
60/60
begin
0 6 0 9 0 1 900
0 4 9 21 0 1 1800
5 6 9 21 0 1 900
0 6 21 24 0 1 900
0 6 0 24 2 5 6900
0 6 0 24 6 6 5900
0 6 0 9 7 7 900 Tel: 01050 019251 Login=talknet Pawort=talknet
0 4 9 18 7 7 1600 Tel: 01050 019251 Login=talknet Pawort=talknet
5 6 9 18 7 7 900 Tel: 01050 019251 Login=talknet Pawort=talknet
0 6 18 24 7 7 900 Tel: 01050 019251 Login=talknet Pawort=talknet

Deutsche Telekom
01033
1
begin
0 6 0 6 0 1  600
0 6 6 9 0 1 1200
0 4 9 18 0 0 2400
0 4 9 18 1 1 3600
5 6 9 18 0 1 1200
0 6 18 21 0 1 1200
0 6 21 24 0 1  600
0 4 0 9 2 4 4800
0 4 9 18 2 4 9600
0 4 18 24 2 4 4800
5 6 0 24 2 4 4800
0 4 0 9 5 5 6000
0 4 9 18 5 5 14400
0 4 18 24 5 5 6000
5 6 0 24 5 5 6000
0 6 0 3 6 6 8400
0 6 3 14 6 6 7200
0 6 14 24 6 6 8400

Deutsche Telekom ISDN
01033
1
begin
0 6 0 6 0 1  600
0 6 6 9 0 1 1200
0 4 9 18 0 1 2400
5 6 9 18 0 1 1200
0 6 18 21 0 1 1200
0 6 21 24 0 1  600
0 4 0 9 2 4 4800
0 4 9 18 2 4 9700
0 4 18 24 2 4 4800
5 6 0 24 2 4 4800
0 4 0 9 5 5 5700
0 4 9 18 5 5 13800
0 4 18 24 5 5 5700
5 6 0 24 5 5 5700
0 6 0 3 6 6 8400
0 6 3 14 6 6 7200
0 6 14 24 6 6 8400

TelDaFax
01030
1/1
begin
0 4 0 6 0 1 600
0 4 6 9 0 1 900
0 4 9 18 0 1 1200
0 4 18 21 0 1 900
0 4 21 24 0 1 600
5 6 0 24 0 1 900
0 6 0 24 2 5 4800
0 6 0 24 6 6 4500

Arcor
01070
60/60
begin
0 6 0 6 0 0 400
0 6 6 9 0 0 800
0 4 9 18 0 0 1400
5 6 9 18 0 0 800
0 6 18 21 0 0 800
0 6 21 24 0 0 400
0 6 0 6 1 1 600
0 6 6 9 1 1 1000
0 4 9 18 1 1 1800
5 6 9 18 1 1 1000
0 6 18 21 1 1 1000
0 6 21 24 1 1 600
0 4 0 9 2 3 4800
0 4 9 18 2 3 9600
0 4 18 24 2 3 4800
5 6 0 24 2 3 4800
0 4 0 9 4 4 4600
0 4 9 18 4 4 9400
0 4 18 24 4 4 4600
5 6 0 24 4 4 4600
0 4 0 9 5 5 5600
0 4 9 18 5 5 12500
0 4 18 24 5 5 5600
5 6 0 24 5 5 5600
0 6 0 24 6 6 7200
0 6 0 24 7 7 600 Tel: 01070 0192070 Login=arcor Pawort=internet

TelePassport
01024
60/60
begin
0 6 0 8 0 1 1200
0 4 8 18 0 1 1600
5 6 8 18 0 1 1200
0 6 18 24 0 1 1200
0 6 0 24 2 5 5600
0 6 0 24 6 6 6800
0 6 0 24 7 7 14 Tel: 01024 01924924 kein Login, kein Pawort

Interoute
01066
60/60
Anmeldung erforderlich
begin
0 6 0 9 0 1 1000
0 4 9 18 0 1 1800
5 6 9 18 0 1 1000
0 6 18 24 0 0 1000
0 6 0 9 2 5 4800
0 4 9 18 2 5 5800
5 6 9 18 2 5 4800
0 6 18 24 2 5 4800
0 6 0 9 6 6 2900
0 4 9 18 6 6 3800
5 6 9 18 6 6 2900
0 6 18 24 6 6 2900

O.tel.o
01011
60/60
begin
0 6 0 8 0 1 1000
0 4 8 18 0 1 1500
5 6 8 18 0 1 1000
0 6 18 24 0 1 1000
0 6 0 9 2 5 4900
0 4 9 18 2 5 8900
5 6 9 18 2 5 4900
0 6 18 24 2 5 4900
0 6 0 24 6 6 6900
0 6 0 24 7 7 600 Tel: 01011 0191501 Login=otelo Pawort=online

Tele 2
01013
60/60
Anmeldung erforderlich
begin
0 6 0 7 0 1 500
0 6 7 19 0 1 1000
0 6 19 22 0 1 700
0 6 22 24 0 1 500
0 6 0 24 2 5 7900
0 6 0 24 6 6 4700

Viatel
01079
30/1
begin
0 6 0 9 0 1 900
0 4 9 18 0 1 1600
5 6 9 18 0 1 900
0 6 18 24 0 1 900
0 6 0 9 2 5 3600
0 4 9 18 2 5 7300
5 6 9 18 2 5 3600
0 6 18 24 2 5 3600
0 6 0 24 6 6 2400

ACC Telecom
01049
30/1
Anmeldung erforderlich
begin
0 6 0 8 0 1 900
0 4 8 18 0 1 1800
5 6 8 18 0 1 900
0 6 18 24 0 1 900
0 6 0 9 2 4 3600
0 4 9 18 2 4 7300
5 6 9 18 2 4 3600
0 6 18 24 2 4 3600
0 6 0 9 5 5 4500
0 4 9 18 5 5 9900
5 6 9 18 5 5 4500
0 6 18 24 5 5 4500
0 6 0 9 6 6 5500
0 4 9 18 6 6 6400
5 6 9 18 6 6 5500
0 6 18 24 6 6 5500

VIAG Interkom
01090
60/60
begin
0 6 0 6 0 1 500
0 4 6 8 0 1 500
0 4 8 18 0 1 1500
5 6 6 18 0 1 1000
0 6 18 21 0 1 1000
0 6 21 24 0 1 500
0 6 0 8 2 5 4900
0 4 8 18 2 5 8900
5 6 8 18 2 5 4900
0 6 18 24 2 5 4900
0 6 0 24 6 6 3900

planet-intercom
-----
60/60
Anmeldung erforderlich
begin
0 6 0 24 7 7 600

WestCom
01085
1/1
begin
0 6 0 9 0 1 900
0 6 9 21 0 1 1900
0 6 21 24 0 1 900
0 6 0 9 2 5 6000
0 6 9 21 0 1 7400
0 6 21 24 0 1 6000
0 6 0 24 6 6 6300

KomTel
01046
1/1
Anmeldung erforderlich
begin
0 6 0 8 0 1 1500
0 6 8 20 0 1 2500
0 6 20 24 0 1 1500
0 6 0 8 2 5 7000
0 6 8 20 2 5 9000
0 6 20 24 2 5 7000
0 6 0 24 6 6 2500
0 6 0 8 7 7 600
0 4 8 20 7 7 1000 
5 6 8 20 7 7 600
0 6 20 24 7 7 600

EWE TEL
01014
1/1
Anmeldung erforderlich
begin
0 6 0 6 0 0 700
0 4 6 18 0 0 1600
0 4 18 21 0 0 1000
5 6 6 21 0 0 1000
0 6 21 24 0 0 700
0 6 0 6 1 1 700
0 4 6 18 1 1 1800
0 4 18 21 1 1 1200
5 6 6 21 1 1 1200
0 6 21 24 1 1 700
0 4 0 6 2 4 4800
0 4 6 18 2 4 8800
0 4 18 24 2 4 4800
5 6 0 24 2 4 4800
0 4 0 6 5 5 5500
0 4 6 18 5 5 12900
0 4 18 24 5 5 5500
5 6 0 24 5 5 5500
0 6 0 24 6 6 6900

Tesion))
01023
60/60
zzgl. 6 Pf pro Verbindung
begin
0 4 0 9 0 1 1100
0 4 9 19 0 1 2200
0 4 19 24 0 1 1100
5 6 0 24 0 1 1100
0 4 0 9 2 5 4800
0 4 9 18 2 5 8100
0 4 18 24 2 5 4800
5 6 0 24 2 5 4800

Nikoma
01098
1/1
Anmeldung erforderlich
begin
0 6 0 9 0 1 700
0 6 9 21 0 1 1200
0 6 21 24 0 1 700
0 6 0 24 2 5 4600
0 6 0 24 6 6 2800
0 6 0 24 7 7 600 Tel: 01098 06102 879 879 Login=nikoma Pawort=nikoma

Mox Telecom
01098
1/1
Anmeldung erforderlich
begin
0 6 0 8 0 1 800
0 6 8 21 0 1 1400
0 6 21 24 0 1 800
0 6 0 8 2 5 3900
0 6 8 21 2 5 4600
0 6 21 24 2 5 3900
0 6 0 8 6 6 2000
0 6 8 21 6 6 2600
0 6 21 24 6 6 2000

RSL COM
01015
60/60
Anmeldung erforderlich
begin
0 6 0 8 0 1 700
0 4 8 21 0 0 1400
0 4 8 21 1 1 1800
0 6 21 24 0 1 700
5 6 8 21 0 1 1400
0 6 0 8 2 5 4900
0 4 8 18 2 5 6900
0 6 18 24 2 5 4900
5 6 8 18 2 5 4900

01051 Telecom
01051
60/60
begin
0 6 0 24 0 1 900

3U Telekommunikation
01078
1/1
begin
0 6 0 8 0 1 600
0 6 8 20 0 1 1400
0 6 20 24 0 1 600
0 6 0 8 2 5 4000
0 6 8 20 2 5 4200
0 6 20 24 2 5 4000

Esprit Telecom
01040
60/60
begin
0 6 0 8 0 1 500
5 6 8 18 0 1 900
0 6 18 21 0 1 900
0 6 21 24 0 1 500
0 6 0 8 2 5 4800
5 6 8 18 0 1 4800
0 6 18 24 0 1 4800